扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 财经资讯

研究报告:上周顶级机构推荐,股价有较大空间个股一览

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-10-29 09:22:00
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: 公司情报
研报出处: 公司情报 研报页数:   推荐评级:
研报大小:   分享者: liq****975 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

          代码                  股票     机构   评级   目标位  报告日期
  600479   千金药业   申银万国  增持   未知              071022
  600066   宇通客车   申银万国  买入   50.00   071022
  600408   安泰集团   天相投顾  增持   28.00   071023
  600216   浙江医药   安信证券  买入   24.80   071023
  600004   白云机场   中信证券  增持   20.00   071023
  600779   水井坊    中银国际  优于大市 35.50   071023
  000887   ST中鼎    光大证券  买入   25.55   071023
  600426   华鲁恒升   中银国际  优于大市 39.60   071023
  000978   桂林旅游   兴业证券  推荐   30.00   071023
  600888   新疆众和   中银国际  优于大市 34.40   071023
  000157   中联重科   中银国际  优于大市 76.35   071023
  000539   粤电力A              中投证券  推荐   17.85   071025
  000401   冀东水泥   平安证券  推荐   25.00   071024
  600110   中科英华   天相投顾  增持   27.70   071025
  600581   八一钢铁   中信证券  买入   25.00   071025
  600487   亨通光电   广发证券  买入   25.00   071025
  600684   珠江实业   招商证券  强烈推荐 18.00   071026
  000875   吉电股份   平安证券  强烈推荐 13.00   071026

推荐给朋友:
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2025 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com